
Treneris: Oskars Aizporietis
Kapteinis: —
Līga
Sieviešu 4.līga
Vieta
4
Punkti
0
U–Z
0–1
Seti
1:3
2026/2027 · 17 spēlētāji
| 27 | Madara Šulte2. temps | 2012 | 4 | 13.00 | 8.75 | 0.00 | 4.25 | 6.75 | 52 |
| 25 | Elza Lauberte2. temps | 2013 | 4 | 8.25 | 6.25 | 0.50 | 1.50 | 3.25 | 33 |
| 17 | Airisa BebreCēlājs | 2012 | 2 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 7 |
| 22 | Emīlija HeiseleDiagonāle | 2012 | 4 | 3.25 | 2.25 | 0.25 | 0.75 | 3.75 | 13 |
| 10 | Emīlija Šķestere1. temps | 2014 | 4 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 13 |
| 11 | Rūta Vanka2. temps | 2012 | 4 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 5.25 | 10 |
| 15 | Keita MatvejevaCēlājs | 2013 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 3 |
| 29 | Dārta Freimane1. temps | 2013 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2 |
| 7 | Matilde Pelša1. temps | 2012 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2 |
| 26 | Melānija Zarīna Barinska1. temps | 2012 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3 |
| 5 | Anete KleinbergaCēlājs | 2013 | 4 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 3 |
| 9 | Gabriela Mošāne2. temps | 2011 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3 |
| 18 | Elizabete ŠķestereCēlājs | 2012 | 4 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 2 |
| 1 | Rēzija AugusteLibero | 2014 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Ieva ŠteinbergaLibero | 2013 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Viktorija Tāleša1. temps | 2012 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Līna DāvidaLibero | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2026 | 11:50 | RVS V.K. | vs | — |
| 20.12.2026 | 10:00 | Sia Rubeņi/Ķegums | vs | — |
| 14.11.2026 | 15:30 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 4.līga | 4 | — | 0–1 | 1:3 |
| vs |
| — |
| 14.11.2026 | 11:50 | Bauska | vs | — |
| 01.11.2026 | 15:30 | EJsporto | 0:3 | 18:2519:2522:25 |
| 01.11.2026 | 11:50 | RVS V.K. | 2:3 | 21:2525:1218:2525:2214:16 |
| 10.10.2026 | 11:50 | Mārupes NSS | 0:3 | 19:258:2523:25 |
| 10.10.2026 | 10:00 | MVS 2 | 1:3 | 25:2722:2525:2319:25 |