
Treneris: Guntis Mašinskis
Kapteinis: —
Līga
Sieviešu 4.līga
Vieta
5
Punkti
0
U–Z
0–0
Seti
0:0
2026/2027 · 18 spēlētāji
| 4 | Elīna Pluta2. temps | 2005 | 2 | 11.50 | 9.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 23 |
| 13 | Laura Pumpute1. temps | 1990 | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 10 |
| — | Anta SpangereUniversāls | 1990 | 2 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 19 |
| — | Sāra Bernharde2. temps | 2006 | 2 | 6.50 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 13 |
| — | Nellija Zariņa2. temps | 2008 | 2 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 11 |
| 15 | Nellija FiļimonovaCēlājs | 2008 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 6 |
| — | Kristiāna Anspoka2. temps | 2008 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 |
| 1 | Dārta BorodkinaLibero | 1997 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Jasmīna Āne1. temps | 2004 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Elīza Čunka1. temps | 2009 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Sofija ČunkaDiagonāle | 2010 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Līga Irmane-ŠvāgereLibero | 1994 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Luīze Janušauska2. temps | 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Marta Kate Kuka2. temps | 2010 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Lība MustermaneCēlājs | 2010 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Zane SaudorgaCēlājs | 1985 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Maija Sniedzāne2. temps | 1997 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Luīze Zibola2. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | 13:00 | MVS 2 | vs | — |
| 31.12.2026 | 11:00 | Mārupes NSS | vs | — |
| 29.11.2026 | 13:40 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 4.līga | 5 | — | 0–0 | 0:0 |

| vs |
| — |
| 29.11.2026 | 10:00 | FonRekeVet/Ejsporto | vs | — |
| 14.11.2026 | 11:50 | Ulbroka jaun. | vs | — |
| 14.11.2026 | 10:00 | RVS I.J. | vs | — |
| 25.10.2026 | 13:40 | VK Vecbebri | 0:3 | 17:2523:2515:25 |
| 25.10.2026 | 10:00 | Sia Rubeņi/Ķegums | 1:3 | 23:2527:2516:2516:25 |