
Treneris: Elvis Saulītis
Kapteinis: —

Līga
Sieviešu 4.līga
Vieta
8
Punkti
0
U–Z
0–0
Seti
0:0
2026/2027 · 18 spēlētāji
| — | Paula Agate Nīkrence1. temps | 2012 | 2 | 13.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 26 |
| — | Paula Vējiņa2. temps | 2012 | 2 | 10.00 | 8.50 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 20 |
| — | Adrija Galīte2. temps | 2011 | 2 | 9.00 | 6.50 | 0.50 | 2.00 | 7.50 | 18 |
| — | Loreta Igaune1. temps | 2011 | 2 | 9.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 5.50 | 18 |
| — | Ulla PolceCēlājs | 2012 | 2 | 4.50 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 4.00 | 9 |
| — | Anna Savicka2. temps | 2012 | 2 | 3.50 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 7 |
| — | Marija Lavrenova2. temps | 2012 | 2 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 4 |
| — | Emīlija RaubenheimereUniversāls | 2011 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3 |
| — | Paula SedolaDiagonāle | 2011 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2 |
| — | Melānija TukāneCēlājs | 2012 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2 |
| — | Emīlija Eglīte1. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Dārta Kokina2. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Elīna NaudušēvičaLibero | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Madara PālaLibero | 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Lote Purava1. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Evelīna RakuleDiagonāle | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Marta Stūrmane2. temps | 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Elza ZaļumaLibero | 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 11:50 | Stellari | vs | — |
| 18.11.2026 | 10:00 | Sia Rubeņi/Ķegums | vs | — |
| 01.11.2026 | 11:50 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 4.līga | 8 | — | 0–0 | 0:0 |
| vs |
| — |
| 01.11.2026 | 10:00 | MVS 2 | vs | — |
| 10.10.2026 | 13:40 | RVS V.K. | 3:1 | 25:1725:1121:2525:20 |
| 10.10.2026 | 11:50 | Ulbroka jaun. | 3:0 | 25:1925:825:23 |