
Treneris: Viktorija Korbuta
Kapteinis: —
Līga
Sieviešu 4.līga
Vieta
3
Punkti
1
U–Z
0–1
Seti
2:3
2026/2027 · 18 spēlētāji
| — | Līva Bērziņa2. temps | 2011 | 4 | 10.50 | 7.00 | 0.25 | 3.25 | 8.00 | 42 |
| 8 | Jeļizaveta IvanovaCēlājs | 2011 | 4 | 10.25 | 4.75 | 1.00 | 4.50 | 7.75 | 41 |
| 3 | Kerija ViļumovaDiagonāle | 2011 | 2 | 10.00 | 6.50 | 0.50 | 3.00 | 8.50 | 20 |
| — | Ksenija Šalajeva1. temps | 2011 | 4 | 8.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 | 6.75 | 33 |
| — | Frederika Baumane2. temps | 2011 | 4 | 4.75 | 3.00 | 0.50 | 1.25 | 3.75 | 19 |
| — | Katrīna Dārta Indāne1. temps | 2010 | 4 | 4.25 | 1.75 | 1.00 | 1.50 | 3.25 | 17 |
| — | Jeļizaveta Carjova2. temps | 2011 | 3 | 4.00 | 2.67 | 0.33 | 1.00 | 4.67 | 12 |
| — | Madara KrūmiņaCēlājs | 2012 | 2 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 5 |
| — | Heidija Baumane1. temps | 2010 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4 |
| — | Madara BaltāDiagonāle | 2011 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3 |
| — | Ksenija Vinikova1. temps | 2010 | 3 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 4 |
| — | Ameli GarteļaLibero | 2011 | 4 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2 |
| — | Sofija Kauste2. temps | 2011 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| — | Polina LukinaLibero | 2011 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 1 |
| — | Rūta Mistre1. temps | 2010 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1 |
| — | Annija Kode2. temps | 2011 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Oksana Elza MiķeLibero | 2011 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Una RancāneLibero | 2011 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2026 | 11:50 | Ulbroka jaun. | vs | — |
| 20.12.2026 | 10:00 | Stellari | vs | — |
| 29.11.2026 | 11:50 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 4.līga | 3 | — | 0–1 | 2:3 |

| vs |
| — |
| 29.11.2026 | 10:00 | Sia Rubeņi/Ķegums | vs | — |
| 01.11.2026 | 11:50 | Ulbroka jaun. | 3:2 | 25:2112:2525:1822:2516:14 |
| 01.11.2026 | 10:00 | FonRekeVet/Ejsporto | 1:3 | 15:2513:2525:1817:25 |
| 10.10.2026 | 13:40 | Mārupes NSS | 1:3 | 17:2511:2525:2120:25 |
| 10.10.2026 | 10:00 | RVS I.J. | 2:3 | 25:1619:2525:1823:2512:15 |