
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PktPunkti | Seti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bandava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
2 Dobele | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
3 Dundaga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
4 Ulbroka | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
5 Ķekava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
6 Libernetix | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
| 7Rogovka | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
| 8Ķeizarmežs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
9 Subate | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
10 Vecumnieki | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
11 Aizskola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 |
Regulārajā turnīrā komandas aizvada divu apļu turnīru, katrai komandai tiekoties ar katru pretinieku divas reizes. Pēc regulārā turnīra sešas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas spēlēm (play-off).