
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PktPunkti | Seti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bandava | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
2 Dobele | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
3 Dundaga | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||||
4 Ķeizarmežs | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
5 Ķekava | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
6 Kuorsova | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||||
7 Subate | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
8 Ulbroka | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||||
9 Vecumnieki | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |||||
10 Aizskola | · | · | · | 0 | 0:0 |
Regulārajā turnīrā komandas aizvada divu apļu turnīru, katrai komandai tiekoties ar katru pretinieku divas reizes. Pēc regulārā turnīra sešas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas spēlēm (play-off).