| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PktPunkti | Seti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ulbroka | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
2 Ķekava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
3 Libernetix | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
4 MVS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
5 RVS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
6 Subate | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
7 Vecumnieki | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
8 Aizskola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
9 Jelgava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 | |
10 Vecbebri | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0:0 |
Regulārajā turnīrā komandas aizvada divu apļu turnīru, katrai komandai tiekoties ar katru pretinieku divas reizes. Pēc regulārā turnīra sešas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas spēlēm (play-off).