| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Nora Kiverjaka | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Gerda Salmiņa | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Jana Mamedova | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Līva Kurzemniece | 9 | 3 | 5 | 17 |
| Elizabete Tekenberga | 15 | 0 | 2 | 17 |
| Estere Martinsone | 11 | 2 | 0 | 13 |
15 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Nora Kiverjaka | 1. temps | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 16 | Gerda Salmiņa | Universāls | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 10 | Jana Mamedova | 2. temps | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | Zane Jablonska | 2. temps | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Sendija Krēgere | Diagonāle | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Laura Slišāne | Universāls | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 18 | Adele Rasmane | Universāls | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | Baiba BukevičaC | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 55 | Gabriela UsāneL | Universāls | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alise Kalna | 1. temps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktorija Kazaka-Sedļarova | Libero | Nespēlēja | |||||||
| 9 | Ieva Smilškalne | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 13 | Ella Rumjanceva | 2. temps | Nespēlēja | |||||||
| 17 | Estere Birkava | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 21 | Baiba Bukša | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 27 | 7 | 6 | 6 | 12 | 63 | 40 | ||
11 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elizabete TekenbergaC | Universāls | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 10 | Līva Kurzemniece | 1. temps | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 |
| 2 | Estere Martinsone | Universāls | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | Sanija Ozoliņa | Universāls | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 |
| 9 | Betija Klikuča | 2. temps | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 27 | Keila Čukure | Universāls | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 11 | Signe KronbergaL | Universāls | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Luīze Klikuča | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Una Tirule | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 15 | Agija Zeiļuka | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 17 | Zane Krutova | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 51 | 8 | 14 | 7 | 14 | 91 | 73 | ||