
Treneris: Sergejs Bērziņš
Kapteinis: Baiba Bukeviča

Līga
Sieviešu 1.līga
Vieta
9
Punkti
3
U–Z
1–3
Seti
5:9
2026/2027 · 15 spēlētāji
| 12 | Nora Kiverjaka1. temps | 2000 | 4 | 10.50 | 6.25 | 4.00 | 0.25 | 3.25 | 42 |
| 10 | Jana Mamedova2. temps | 1991 | 4 | 7.00 | 5.00 | 1.25 | 0.75 | 2.25 | 28 |
| 23 | Gerda SalmiņaUniversāls | 1979 | 4 | 6.75 | 4.00 | 2.25 | 0.50 | 2.75 | 27 |
| 9 | Ieva SmilškalneUniversāls | 1995 | 2 | 6.50 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 13 |
| 4 | Sendija KrēgereDiagonāle | 2003 | 4 | 5.75 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 2.25 | 23 |
| 1 | Laura SlišāneUniversāls | 1995 | 4 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 15 |
| 11 | Adele RasmaneUniversāls | 1999 | 2 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 7 |
| 2 | Zane Jablonska2. temps | 1996 | 2 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 5 |
| 3 | Alise Kalna1. temps | 1993 | 4 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 4 |
| 6 | Baiba BukevičaCēlājs | 1992 | 4 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 3 |
| 55 | Gabriela UsāneUniversāls | 2002 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 13 | Ella Rumjanceva2. temps | 1995 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Estere BirkavaUniversāls | 2000 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 | Baiba Bukša1. temps | 1990 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Viktorija Kazaka-SedļarovaLibero | 2001 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | 18:30 | Krasti | vs | — |
| 12.12.2026 | 16:30 | Vecumnieki | vs | — |
| 29.11.2026 | 19:10 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 1.līga | 9 | — | 1–3 | 5:9 |

| vs |
| — |
| 29.11.2026 | 15:30 | VK Gulbene/Gulbenes BJSS | vs | — |
| 01.11.2026 | 19:10 | RTU White | 1:3 | 25:1916:2520:2513:25 |
| 01.11.2026 | 17:20 | Jelgavas NSC | 3:0 | 25:1925:1925:23 |
| 18.10.2026 | 11:50 | Skulte/Limbaži | 1:3 | 25:1712:2513:2512:25 |
| 18.10.2026 | 10:00 | Mārupe | 0:3 | 15:2514:2522:25 |