| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Jelizavete Morozova | 11 | 1 | 0 | 12 |
| Kristīne Pačkajeva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Agija Zadovska | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Enija Bidzāne | 6 | 0 | 2 | 8 |
Līna Gailuma | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Viktorija Zimeta | 5 | 1 | 0 | 6 |
10 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jelizavete Morozova | — | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | Kristīne Pačkajeva | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | Agija Zadovska | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | Žanna Voite | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 15 | Liene Linde -Kuka | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | Gunita PačkajevaC | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Maruta Saudorga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mārīte GrozaL | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Daila Baika | — | Nespēlēja | |||||||
| — | Laura Ķiploka | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 10 | 44 | 25 | ||
12 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Enija Bidzāne | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 10 | Līna GailumaC | — | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 88 | Viktorija Zimeta | — | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | Rita Rubule | — | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 13 | Krista Jansone | — | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 14 | Alise Igale | — | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | Karlīna Daukše | — | Nespēlēja | |||||||
| 4 | Sabīne Cimdiņa | — | Nespēlēja | |||||||
| 8 | Rūta Špune | — | Nespēlēja | |||||||
| 9 | Ilze Rubule | — | Nespēlēja | |||||||
| 11 | Agnese Melne | — | Nespēlēja | |||||||
| 44 | Baiba Timeniece | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 9 | 49 | 35 | ||