| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Rita Rubule | 7 | 3 | 2 | 12 |
Enija Bidzāne | 9 | 0 | 1 | 10 |
Līna Gailuma | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Zane Gāliņa | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Ieva Leite | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Anna Pāvila | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rita Rubule | — | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 28 | Enija Bidzāne | — | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Līna Gailuma | — | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 88 | Viktorija Zimeta | — | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 14 | Alise Igale | — | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 13 | Krista Jansone | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Karlīna Daukše | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sabīne Cimdiņa | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rūta Špune | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ilze Rubule | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnese Melne | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Baiba Timeniece | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 2 | 29 | 4 | 7 | 8 | 5 | 50 | 40 | ||
10 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zane Gāliņa | — | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | Ieva Leite | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Anna Pāvila | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Linda Liniņa | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | Līga Petuhova | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Eva Liparte | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 11 | Baiba Grīnberga | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | Anete Astaševska | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ilze Skrastiņa | — | Nespēlēja | |||||||
| — | Agnese Megne | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 2 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 41 | 28 | ||