| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Linda Liniņa | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Līga Petuhova | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Zane Gāliņa | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Elza Kjakste | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Dace Kalniņa | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Ieva Medne | 5 | 0 | 3 | 8 |
10 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Linda Liniņa | — | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | Līga Petuhova | — | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Ieva LeiteC | — | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | Zane Gāliņa | — | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 12 | Anna Pāvila | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Baiba Grīnberga | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Eva Liparte | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 30 | Anete AstaševskaL | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ilze Skrastiņa | — | Nespēlēja | |||||||
| — | Agnese Megne | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 25 | 13 | 4 | 3 | 12 | 54 | 42 | ||
12 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elza Kjakste | — | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| 14 | Dace Kalniņa | — | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Ieva Medne | — | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 10 | Indra Eniņa | — | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Juta Bergmane | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Lauma Zelča | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Sandra Miglāne | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | Dace ArnicāneL | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristīne Šternberga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ieva Melišus | — | Nespēlēja | |||||||
| — | Jūlija Bļinova | — | Nespēlēja | |||||||
| — | Baiba Bukša | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 26 | 12 | 7 | 4 | 7 | 59 | 45 | ||