| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Kaspars Kaverskis | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Toms Ešmits | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Ričards Ozols | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Kitenbergs | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Emīls Ainārs Počs | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Reinis Volbergs | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaspars Kaverskis | Universāls | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 22 | Toms Ešmits | Universāls | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 |
| 69 | Ričards Ozols | Universāls | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 |
| 14 | Alise Igale | Universāls | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 23 | Marta Nipāne | Universāls | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 8 | Adrians Beņislavskis | Universāls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Amanda Nikola Ērgle | Universāls | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1 | Reinis Otto | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rita Rubule | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Līna GailumaC | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgars Putniņš | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krista Jansone | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspars Greļs | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Enija Bidzāne | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Viktorija Zimeta | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Reinis Grīnbergs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| — | Vitālijs Žaks | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 37 | 2 | 7 | 4 | 15 | 74 | 46 | ||
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis KitenbergsC | Universāls | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Emīls Ainārs Počs | Universāls | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 0 | Reinis Volbergs | Universāls | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | Kristers Balcers | Universāls | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Krišs Meļņikonis | Universāls | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | Līva Marta Meļņikone | Cēlājs | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Loreta Kirilova | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 6 | Linda Zandere | Cēlājs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Eduards Žuga | Universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Estere Ilga Tuča | Universāls | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Matiss Tomass Vergins | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Krišs Briedis | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Beāte Monta Eihe | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 24 | 3 | 5 | 10 | 18 | 52 | 32 | ||