| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Mārtiņš Teniss | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Ivars Eglīte | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Kristers Dinsbergs | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Edgars Putniņš | 15 | 3 | 1 | 19 |
Kaspars Greļs | 11 | 0 | 1 | 12 |
Adrians Beņislavskis | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mārtiņš Teniss | Universāls | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 12 | Ivars Eglīte | Universāls | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| 16 | Kristers Dinsbergs | Universāls | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | Rodrigo Tauriņš | Universāls | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Kristena Smildzēja | Universāls | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 69 | Kristīne Brauna | Universāls | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 1 | Amanda Dinsberga | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 5 | Agnese Urbāne | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elvis Bisenieks | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Līva Eglīte | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jānis Jirgensons | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 3 | 26 | 6 | 6 | 7 | 16 | 64 | 38 | ||
17 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Edgars Putniņš | Universāls | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 19 | Kaspars Greļs | Universāls | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 8 | Adrians Beņislavskis | Universāls | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 23 | Marta Nipāne | Universāls | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 10 | Līna Gailuma | Universāls | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 22 | Toms Ešmits | Universāls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Amanda Nikola Ērgle | Universāls | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 0 | Kaspars Kaverskis | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Reinis Otto | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rita Rubule | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krista Jansone | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alise Igale | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Enija Bidzāne | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ričards Ozols | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Viktorija Zimeta | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Reinis Grīnbergs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| — | Vitālijs Žaks | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 14 | 71 | 45 | ||