| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Kristers Balcers | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Emīls Ainārs Počs | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Krišs Meļņikonis | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Ivars Eglīte | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Rodrigo Tauriņš | 11 | 5 | 0 | 16 |
| Kristers Dinsbergs | 7 | 3 | 1 | 11 |
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kristers Balcers | Universāls | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Emīls Ainārs Počs | Universāls | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 0 | Reinis Volbergs | Universāls | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | Krišs Meļņikonis | Universāls | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 1 | Jānis Kitenbergs | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estere Ilga Tuča | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 3 | Loreta Kirilova | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | Linda Zandere | Cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduards Žuga | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Līva Marta Meļņikone | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 15 | Matiss Tomass Vergins | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krišs Briedis | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Beāte Monta Eihe | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 18 | 5 | 2 | 5 | 18 | 57 | 25 | ||
11 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ivars Eglīte | Universāls | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| 21 | Rodrigo Tauriņš | Universāls | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 16 |
| 16 | Kristers Dinsbergs | Universāls | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 |
| 1 | Amanda Dinsberga | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| 5 | Agnese Urbāne | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristena Smildzēja | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Elvis Bisenieks | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mārtiņš Teniss | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Līva Eglīte | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jānis Jirgensons | Universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kristīne Brauna | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Kopā | 3 | 33 | 9 | 1 | 7 | 21 | 66 | 43 | ||