| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Kitija Kaņepe | 7 | 1 | 5 | 13 |
Sofija Mihailovska | 10 | 1 | 2 | 13 |
Olga Kota | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Zane Zābele | 9 | 0 | 4 | 13 |
Iveta Butkus | 7 | 1 | 1 | 9 |
Agita Kaļva | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitija Kaņepe | 1. temps | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 | 13 |
| 11 | Sofija Mihailovska | Diagonāle | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 9 | Olga Kota | 2. temps | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 10 | Adelīna Slišāne | 2. temps | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 4 | Elīna Davidenkova | 1. temps | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 22 | Veronika Sorokodumova | 2. temps | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Milana Dvile | 2. temps | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 21 | Karina PupeleC | Cēlājs | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 |
| 8 | Poļina RikvindeL | Libero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sofija Saleniece | Cēlājs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viorika ParohoņkoL | Libero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Polīna Isakova | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| 7 | Nellija Pušņakova | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 19 | Poļina Moņaka | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 5 | 45 | 4 | 16 | 15 | 24 | 109 | 65 | ||
10 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zane Zābele | Universāls | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 |
| 10 | Iveta ButkusC | Universāls | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| 0 | Agita Kaļva | Universāls | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 7 | Sindija Kļaviņa | Universāls | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 6 | Krista Ģēģere | Universāls | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 6 |
| 33 | Anda Sīviņa | Universāls | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 |
| 5 | Veronika Vīksna | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kristīne JosteL | Universāls | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Beāte Priekule | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 23 | Līga Arenta | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 5 | 35 | 1 | 11 | 8 | 23 | 106 | 47 | ||