| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Anete Kaļva | 9 | 1 | 2 | 12 |
Daina Puiķe | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Annija Bļase | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Kitija Kaņepe | 6 | 2 | 0 | 8 |
Sofija Mihailovska | 5 | 0 | 3 | 8 |
Elīna Davidenkova | 3 | 2 | 1 | 6 |
11 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daina Puiķe | Universāls | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 12 |
| 11 | Anete Kaļva | Universāls | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 |
| 21 | Annija Bļase | — | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 9 | Krista Posnija | Universāls | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 |
| 17 | Elza ImšaC | Universāls | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | Kate Reķe | Universāls | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 |
| 8 | Elizabete ŪzuleL | Universāls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nikola Dreimane | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 14 | Eva Babre | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| — | Nikola Bremšmite | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| — | Gita Vītola | — | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 30 | 3 | 20 | 11 | 15 | 85 | 53 | ||
14 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitija Kaņepe | 1. temps | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 11 | Sofija Mihailovska | Diagonāle | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| 4 | Elīna Davidenkova | 1. temps | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 21 | Karina PupeleC | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| 9 | Olga Kota | 2. temps | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Milana Dvile | 2. temps | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | Adelīna Slišāne | 2. temps | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | Sofija Saleniece | Cēlājs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Poļina RikvindeL | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veronika Sorokodumova | 2. temps | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Viorika ParohoņkoL | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Polīna Isakova | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| 7 | Nellija Pušņakova | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 19 | Poļina Moņaka | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 22 | 4 | 16 | 13 | 11 | 81 | 42 | ||