| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Sandijs Dombrovskis | 7 | 0 | 4 | 11 |
| Ralfs Potehins | 7 | 0 | 4 | 11 |
| Aleksandrs Pokriscuks | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Deniss Guma | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Artjoms Klimovs | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Vadims Koņuhovs | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ralfs Potehins | 1. temps | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 10 | Sandijs Dombrovskis | 2. temps | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 7 | Aleksandrs Pokriscuks | Universāls | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| 8 | Patriks BrauersC | Cēlājs | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 4 | Markuss Strods | 2. temps | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Toms Nazarovs | Universāls | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Hugo Motte | 2. temps | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | Matīss PrēdelisL | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marks StrautmanisL | Universāls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniels Lisovs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 11 | Roberts Ķevics | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 13 | Lukass Osipovs | 2. temps | Nespēlēja | |||||||
| 14 | Alekss Pavilions | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 29 | 3 | 16 | 13 | 7 | 74 | 48 | ||
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ilja Krisins | 1. temps | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Deniss Guma | Universāls | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Artjoms Klimovs | Universāls | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| 13 | Vadims Koņuhovs | Diagonāle | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 12 | Pavel Matsiushenkau | Universāls | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | Danila Abazovik | Universāls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | Artemijs PodgornijsL | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Nikita Bujanovs | Cēlājs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 87 | Nikita Domra | Cēlājs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Daniels Gricāns | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 5 | Veniamins Andrejevs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 7 | Patriks Kvašins | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| 37 | Stanislavs Afanasjevs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 45 | 24 | ||