| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Matsiushenkau | 11 | 0 | 2 | 13 |
| Deniss Guma | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Artjoms Klimovs | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Gatis Miltināns | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Elvis Šumskis | 14 | 0 | 0 | 14 |
Artūrs Grāvītis | 7 | 2 | 1 | 10 |
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pavel MatsiushenkauC | Universāls | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 |
| 4 | Deniss Guma | Universāls | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 |
| 10 | Artjoms Klimovs | Universāls | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| 13 | Vadims Koņuhovs | Diagonāle | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 14 | Danila Abazovik | Universāls | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Ilja Krisins | 1. temps | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Artemijs PodgornijsL | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nikita Bujanovs | Cēlājs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | Nikita Domra | Cēlājs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | Daniels Gricāns | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 5 | Veniamins Andrejevs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 7 | Patriks Kvašins | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| 37 | Stanislavs Afanasjevs | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 27 | 3 | 6 | 11 | 26 | 60 | 36 | ||
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gatis Miltināns | Universāls | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| 10 | Elvis Šumskis | Universāls | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 16 | Artūrs Grāvītis | Universāls | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 17 | Rūdis Kupčš | Universāls | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 |
| 13 | Edvards GrantiņšC | Universāls | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| 45 | Rinalds Ilgsalieties | Universāls | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 55 | Kaspars BitānsL | Universāls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salvis Krauklis | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 1 | Artis Dandēns | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 11 | Kristers Upenieks | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 23 | Edgars Baumanis | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 27 | Oto Lazda | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| 66 | Kristaps Arno Malahovskis | Universāls | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 43 | 5 | 8 | 9 | 13 | 92 | 56 | ||