| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Skalbe | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Tīna Staķava | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Rūta Putene | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) | |
|---|---|---|---|---|
Evija Dunovska | 7 | 1 | 10 | 18 |
Madara Magaziņa | 11 | 0 | 1 | 12 |
Ruslana Hatidže Alijeva | 9 | 0 | 1 | 10 |
14 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Anna Skalbe | Universāls | 4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 |
| 18 | Tīna Staķava | Universāls | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 5 | Rūta PuteneC | Cēlājs | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| 23 | Marija Savrucka | 1. temps | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 6 | Lote Ikauniece | Cēlājs | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 22 | 6 |
| 7 | Anna Romaņuka | Universāls | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Gabriela Gaile | Universāls | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 21 | Lote Saulīte | Cēlājs | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Kate Matisone | Universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Marta GusarovaL | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marsela Kokneviča | Cēlājs | Nespēlēja | |||||||
| 11 | Laura Krieva | Cēlājs | Nespēlēja | |||||||
| 17 | Sofija Ozoliņa | 1. temps | Nespēlēja | |||||||
| 29 | Romija Raudziņa | 2. temps | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 43 | 8 | 17 | 14 | 17 | 95 | 68 | ||
13 spēlētāji
| Nr | Spēlētājs | Poz | Seti — aizvadīto setu skaits šajā spēlē | Punkti uzbrukumā | Punkti blokā | Punkti ar servi | Kļūdas servē | Nepiespiestās kļūdas | Servju skaits — cik reizes spēlētājs servēja | Kopējie punkti (uzbrukums + bloks + servi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Evija Dunovska | 2. temps | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 23 | 18 |
| 19 | Madara Magaziņa | 2. temps | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 5 | Ruslana Hatidže Alijeva | 1. temps | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 16 | Madara Astrātova | Diagonāle | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Milana Fedosejeva | Diagonāle | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 15 | Svetlana Hatime Alijeva | Cēlājs | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| 23 | Loreta Skujiņa | 1. temps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Megija Jurjāne | 1. temps | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 24 | Luīze Mosāne | Universāls | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | Jasmīna BarvikaL · C | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Tambaka | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Līva UļjanovaL | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sofija Sjakste | 2. temps | Nespēlēja | |||||||
| Kopā | 4 | 34 | 2 | 16 | 11 | 17 | 86 | 52 | ||