
Treneris: R.Zariņš, R.Plēsnieks
Kapteinis: Tomass Kalniņš

Līga
Vīriešu 4.līga
Vieta
1
Punkti
0
U–Z
0–0
Seti
0:0
2026/2027 · 18 spēlētāji
| — | Tomass Kalniņš2. temps | 2010 | 4 | 16.75 | 15.00 | 1.25 | 0.50 | 4.50 | 67 |
| — | Armands RuskulisUniversāls | 2012 | 4 | 9.25 | 8.25 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 37 |
| — | Dāvis Bajars1. temps | 2012 | 4 | 7.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 30 |
| — | Jorens DrevinskisCēlājs | 2012 | 4 | 4.00 | 1.00 | 0.25 | 2.75 | 2.25 | 16 |
| — | Gustavs ČerpinskisDiagonāle | 2011 | 4 | 3.25 | 1.75 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 13 |
| — | Valts Onkelis1. temps | 2011 | 4 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 10 |
| — | Ansis Melgailis2. temps | 2013 | 4 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 5 |
| — | Daniels ŠatalovsDiagonāle | 2011 | 4 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 3 |
| — | Artūrs CiunelsCēlājs | 2012 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 |
| — | Lauris FabriksUniversāls | 2011 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 |
| — | Tomass MegiLibero | 2012 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Matīss Apsīts2. temps | 2013 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Lūkass Bokta2. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Tomass KovalsLibero | 2013 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Jānis Krieviņš2. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Marks LukjaņinsCēlājs | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Mārtiņš PlūmeLibero | 2013 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Gustavs Zālmanis1. temps | 2012 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2026 | 19:10 | Cerberus | vs | — |
| 26.12.2026 | 15:30 | MSĢ | vs | — |
| 18.11.2026 | 19:10 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Vīriešu 4.līga | — | — | 0–0 | 0:0 |

| vs |
| — |
| 18.11.2026 | 15:30 | Priedes G.H./KUUM | vs | — |
| 31.10.2026 | 13:40 | RVS U18 | 1:3 | 25:1522:2518:2522:25 |
| 31.10.2026 | 11:50 | Matadora | 3:0 | 25:1325:1125:20 |
| 11.10.2026 | 11:50 | RMMT | 3:0 | 25:2125:1525:23 |
| 11.10.2026 | 10:00 | VK Sigulda/SPV | 2:3 | 24:2627:2522:2525:1113:15 |