
Treneris: Aleksandrs Cepurītis
Kapteinis: —

Līga
Sieviešu 1.līga
Vieta
7
Punkti
0
U–Z
0–2
Seti
0:6
2026/2027 · 16 spēlētāji
| 25 | Anastasija Himičeva2. temps | 2006 | 4 | 6.25 | 5.25 | 0.75 | 0.25 | 3.75 | 25 |
| 3 | Rūta OņeginaDiagonāle | 2005 | 4 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 24 |
| 7 | Laura PetereDiagonāle | 2004 | 3 | 6.00 | 5.33 | 0.00 | 0.67 | 2.33 | 18 |
| 24 | Rēzija Romija Šnipke1. temps | 2007 | 4 | 4.50 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 3.25 | 18 |
| 29 | Olga Kota2. temps | 2008 | 4 | 3.50 | 2.00 | 0.25 | 1.25 | 2.25 | 14 |
| 26 | Dana ČižikaDiagonāle | 2009 | 4 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 13 |
| 17 | Rezija Jākobsone1. temps | 2007 | 4 | 3.25 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 2.00 | 13 |
| 52 | Olesja Ciganika1. temps | 2008 | 2 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 5 |
| 23 | Jeļizaveta DaņilovaDiagonāle | 2008 | 4 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 10 |
| 69 | Katerina Siskova2. temps | 2009 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 5 |
| 8 | Ieva ValdmaneCēlājs | 2005 | 2 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 5 |
| 21 | Madara Vītoliņa2. temps | 2007 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 5 |
| 15 | Violeta Marinska-Nemeņonoka2. temps | 2007 | 4 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 5 |
| 12 | Gerda Eleonora ŠnoreLibero | 2003 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Alisa ŽaleikoLibero | 2008 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 13 | Grēta Ella JirgenaCēlājs | 2004 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2026 | 19:10 | Madona | vs | — |
| 20.12.2026 | 15:30 | Jelgavas NSC | vs | — |
| 15.11.2026 | 16:30 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Sieviešu 1.līga | 7 | — | 0–2 | 0:6 |

| vs |
| — |
| 15.11.2026 | 12:30 | Ulbroka/ Sāga | vs | — |
| 31.10.2026 | 19:10 | Krasti | 0:3 | 22:2513:2520:25 |
| 31.10.2026 | 15:30 | RVS Lūsis | 3:2 | 23:2525:1618:2525:2016:14 |
| 10.10.2026 | 19:10 | RTU White | 0:3 | 20:2517:2515:25 |
| 10.10.2026 | 17:20 | Vecumnieki | 0:3 | 19:2514:2515:25 |