
Treneris: Guntis Mašinskis
Kapteinis: —
Līga
Vīriešu 2.līga
Vieta
9
Punkti
0
U–Z
0–0
Seti
0:0
2026/2027 · 19 spēlētāji
| — | Mairis Labanovičs1. temps | 1988 | 2 | 10.50 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 21 |
| — | Roberts Smilga1. temps | 2003 | 2 | 8.50 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 17 |
| — | Rolands Reiziņš2. temps | 2001 | 2 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15 |
| — | Vladislavs Kurašēvics2. temps | 1995 | 2 | 7.00 | 5.50 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 14 |
| — | Krists AukstarsCēlājs | 2006 | 2 | 6.50 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 13 |
| — | Ilmārs Duncis2. temps | 2001 | 2 | 6.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 13 |
| — | Guntis MašinskisDiagonāle | 1973 | 2 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| — | Vadims ČolnoUniversāls | 2008 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Nauris KomansUniversāls | 2006 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Ruslans Kurašēvics1. temps | 1996 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| — | Nauris Artimovičs2. temps | 1988 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Aivis Āns1. temps | 1980 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Mārtiņs Gorškovs2. temps | 1992 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Anrijs Ignatāvičs1. temps | 1995 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Romāns JakimivsCēlājs | 1981 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Kristiāns Liks2. temps | 2006 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Jānis Puriņš1. temps | 1990 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Didzis Rumba2. temps | 1994 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Aigars Sniedzāns2. temps | 1996 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Datums | Laiks | Pretinieks | Rez. | Seti |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2026 | 19:10 | Korporāciju VK | vs | — |
| 27.12.2026 | 17:20 | Libernetix | vs | — |
| 15.11.2026 | 17:20 |
1 sezonas
| Sezona | Līga | Vieta pēc regulārās sezonas | Galīgā vieta (ieskaitot izslēgšanas spēles) | Spēļu uzvaru un zaudējumu attiecība | Setu uzvaru un zaudējumu attiecība |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Aktīvā | Vīriešu 2.līga | — | — | 0–0 | 0:0 |

| vs |
| — |
| 15.11.2026 | 15:30 | Estoty | vs | — |
| 17.10.2026 | 19:10 | Lokomotīve | 0:3 | 21:2520:2519:25 |
| 17.10.2026 | 17:20 | Mārupes NSS | 3:1 | 25:1925:2221:2525:22 |